病院指標
令和4年度 西伊豆健育会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 19 | 50 | 155 | 324 | 215 |
地域柄、入院された方の8割以上が70歳以上の高齢者となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
【内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 40 | 22.98 | 10 | 85.25 | ||
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 38 | 25.71 | 10.53 | 84.71 | ||
050130xx9900x0 | 心不全 | 31 | 25.55 | 9.68 | 88.77 | ||
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 18 | 6.67 | 0 | 77.33 | ||
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 15 | 31.67 | 6.67 | 88.2 |
内科疾患では、誤嚥性肺炎、尿路感染症、心不全、による入院が多くなっています。
また、体液量減少症(脱水)による入院が増えてきています。
また、体液量減少症(脱水)による入院が増えてきています。
【整形外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 36 | 53.17 | 27.78 | 85.56 | ||
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 15 | 34.73 | 0 | 86.07 | ||
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 | 10 | 23.4 | 60 | 82.7 | ||
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 7 | 39.57 | 0 | 81.43 | ||
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 | 5 | 20 | 0 | 63.4 |
整形外科では、高齢者の転倒による大腿骨頸部骨折、胸腰椎圧迫骨折が8割以上を占めます。
【泌尿器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 16 | 2 | 0 | 74.56 | ||
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 11 | 29.27 | 18.18 | 78.73 | ||
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 5 | 14.4 | 0 | 83 | ||
050130xx9900x0 | 心不全 | 3 | 22 | 33.33 | 91 | ||
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 3 | 3 | 0 | 84.33 |
泌尿器科では、前立腺癌、慢性腎不全による入院が7割以上を占めます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5大癌に関しては、ほぼ一時的な入院又は、症状の緩和目的の入院となります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 0 | 0 | 0 |
中等症 | 20 | 33.65 | 86.25 |
重症 | 14 | 14.29 | 88.64 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
70歳以上の高齢者が多い為、肺炎に罹患した場合は中等以上になる方が多くなっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 25 | 28.44 | 86 | 11.11 |
その他 | 2 | 38 | 85 | 3.7 |
発症より3日以内での入院が大半を占め、およそ1ヶ月弱の入院となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
【内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 2 | 1 | 8 | 0 | 82.5 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 2 | 8.5 | 45 | 0 | 73.5 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 81.5 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 1 | 22 | 9 | 0 | 76 | |
K651 | 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | 1 | 12 | 50 | 0 | 89 |
診療科内科では、手術自体少ないですが、慢性硬膜下血腫洗浄、除去術、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術、十二指腸ステント留置術などが行われています。
【整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 29 | 4.1 | 42.66 | 34.17 | 85.38 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 10 | 2.9 | 57.5 | 10 | 86.8 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 5 | 2.8 | 38.2 | 0 | 66.2 | |
K037-2 | アキレス腱断裂手術 | 3 | 0.33 | 26 | 0 | 60.67 | |
K0482 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(大腿) | 2 | 13.5 | 77 | 50 | 87 |
整形外科手術では、大腿部骨折に対する手術(大腿頚部骨折に対する骨頭挿入術を含む)が80%を占めます。
【泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 3 | 0 | 2 | 0 | 84.33 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 2 | 1.5 | 24 | 0 | 74.5 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 2 | 7 | 42.5 | 0 | 85 | |
K093 | 手根管開放手術 | 1 | 75 | 1 | 0 | 70 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 |
泌尿器科手術では、膀胱癌に対する手術が多く、次いで透析導入の為の内シャント造設術、膀胱結石摘出術となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 1.65 |
異なる | 3 | 0.38 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.13 |
異なる | 1 | 0.13 |
高齢の方が多く、感染症より敗血症となって入院なさる方が多く見受けられます。
更新履歴
- 2024/10/01
- 令和05年度分の公開
- 2023/10/01
- 令和04年度分の公開
- 2022/10/01
- 令和03年度分の公開
- 2021/10/01
- 令和02年度分の公開
- 2020/10/01
- 令和元年度分の公開
- 2019/10/01
- 平成30年度分の公開