病院指標
令和2年度 西伊豆健育会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 5 | 5 | 8 | 22 | 34 | 75 | 180 | 340 | 214 |
地域柄、入院された方の8割以上が70歳以上の高齢者となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 | 43 | 25.98 | 11.63 | 86.56 | ||
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 37 | 31.89 | 5.41 | 81.57 | ||
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 26 | 43.88 | 3.85 | 84.88 | ||
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 25 | 23.84 | 0 | 89.96 | ||
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 17 | 16 | 0 | 76.29 |
内科疾患では、心不全、尿路感染症、誤嚥性肺炎による入院が多くなっています。
また、内科であるも、併存疾患の胸椎・腰椎圧迫骨折に多くの医療資源が使われ、胸椎、腰椎医科骨折損傷のコードがつけられたものも多く見られます。
また、内科であるも、併存疾患の胸椎・腰椎圧迫骨折に多くの医療資源が使われ、胸椎、腰椎医科骨折損傷のコードがつけられたものも多く見られます。
【整形外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 37 | 53.78 | 16.22 | 84.59 | ||
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 14 | 30.86 | 0 | 86.93 | ||
160820xx99xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 | 7 | 28.43 | 14.29 | 81.14 | ||
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 5 | 45.8 | 40 | 81.2 | ||
160850xx99xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 5 | 43.4 | 0 | 80.6 |
整形外科では、高齢者の転倒による大腿骨頸部骨折、胸腰椎圧迫骨折が75%を占めます。
【泌尿器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 21 | 2.52 | 0 | 74.71 | ||
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 18 | 20.17 | 11.11 | 80.56 | ||
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 7 | 8.43 | 14.29 | 81.71 | ||
050130xx9900xx | 心不全 | 4 | 44 | 25 | 90.75 | ||
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 4 | 27.25 | 0 | 82.75 |
泌尿器科では、前立腺癌、慢性腎不全による入院が7割近くを占めます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
5大癌に関しては、ほぼ一時的な入院となります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 10.5 | 57 |
中等症 | 19 | 16.74 | 83.79 |
重症 | 10 | 14.4 | 86.6 |
超重症 | 3 | 52.67 | 85.33 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
70歳以上の高齢者が多い為、肺炎は中等以上となる方が多くなっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 16 | 32.5 | 87.25 | 22.22 |
その他 | 2 | 17.5 | 79.5 | 5.56 |
発症より3日以内での入院が大半を占め、およそ1ヶ月強の入院となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
【内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 8 | 0.75 | 28.13 | 25 | 82.25 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 5 | 10.8 | 63.4 | 40 | 84 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 5 | 0 | 20.4 | 0 | 85.4 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 3 | 3.33 | 5.33 | 0 | 77 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 | 0.5 | 14.5 | 0 | 78 |
内科手術は、本年度より慢性硬膜下血腫洗浄・除去術が行われています。
【整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 27 | 1.63 | 49.33 | 14.81 | 87 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 13 | 2.31 | 54.62 | 23.08 | 80.15 | |
K037-2 | アキレス腱断裂手術 | 2 | 0 | 22.5 | 50 | 72.5 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 1 | 22 | 94 | 0 | 78 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 1 | 0 | 9 | 0 | 69 |
整形外科手術では、大腿部骨折に対する手術(大腿頚部骨折に対する骨頭挿入術を含む)が8割を占めます。
【泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 7 | 1.86 | 5.57 | 14.29 | 81.71 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 3 | 8 | 43.33 | 0 | 65.67 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85.67 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 2 | 0 | 1 | 0 | 64 | |
K610-4 | 四肢の血管吻合術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 |
泌尿器科手術では、膀胱癌に対する手術が多く、次いで透析導入の為の内シャント造設術、経尿道的尿管ステント留置術となります。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.82 |
異なる | 11 | 1.29 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.23 |
異なる | 0 | 0 |
高齢の方が多く、敗血症となって入院なさる方が多く、術後に感染を起こす方も若干見受けられます。
更新履歴
- 2024/10/01
- 令和05年度分の公開
- 2023/10/01
- 令和04年度分の公開
- 2022/10/01
- 令和03年度分の公開
- 2021/10/01
- 令和02年度分の公開
- 2020/10/01
- 令和元年度分の公開
- 2019/10/01
- 平成30年度分の公開