病院指標
令和3年度 西伊豆健育会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | 44 | 62 | 198 | 353 | 188 |
地域柄、入院された方の8割以上が70歳以上の高齢者となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
【内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 36 | 29.33 | 11.11 | 83.14 | ||
050130xx9900xx | 心不全 | 31 | 23.94 | 9.68 | 88.77 | ||
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 30 | 25.97 | 16.67 | 82.93 | ||
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 25 | 39.08 | 24 | 85.72 | ||
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 19 | 40.58 | 0 | 86.26 |
内科疾患では、心不全、尿路感染症、誤嚥性肺炎及び敗血症による入院が多くなっています。
また、内科であるも、併存疾患の胸椎・腰椎圧迫骨折に多くの医療資源が使われ、胸椎、腰椎医科骨折損傷のコードがつけられたものも多く見られます。
また、内科であるも、併存疾患の胸椎・腰椎圧迫骨折に多くの医療資源が使われ、胸椎、腰椎医科骨折損傷のコードがつけられたものも多く見られます。
【整形外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 50 | 55.3 | 28 | 85.18 | ||
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 12 | 42.5 | 8.33 | 88.58 | ||
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 4 | 61 | 0 | 64.75 | ||
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 3 | 52 | 33.33 | 83 | ||
070230xx99xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 2 | 49 | 0 | 85.5 |
整形外科では、高齢者の転倒による大腿骨頸部骨折、胸腰椎圧迫骨折が87%を占めます。
【泌尿器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 24 | 2.46 | 0 | 70.58 | ||
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 14 | 24.64 | 7.14 | 72 | ||
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 8 | 13.25 | 0 | 82.25 | ||
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 5 | 2.8 | 0 | 76.4 | ||
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 5 | 24.6 | 0 | 85.8 |
泌尿器科では、前立腺癌、慢性腎不全による入院が7割近くを占めます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5大癌に関しては、ほぼ一時的な入院となります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 1 | 5 | 72 |
中等症 | 22 | 27.64 | 85.32 |
重症 | 9 | 29.33 | 88.56 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
70歳以上の高齢者が多い為、肺炎は中等以上となる方が多くなっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 29 | 36.79 | 81.1 | 25 |
その他 | 7 | 39.14 | 79.14 | 11.11 |
発症より3日以内での入院が大半を占め、およそ1ヶ月強の入院となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
【内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 7 | 0.14 | 1 | 0 | 77.86 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 6 | 4.83 | 60.33 | 33.33 | 82.83 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 3 | 8.67 | 75 | 66.67 | 83.67 | |
K084 | 四肢切断術(足) | 2 | 7.5 | 44 | 0 | 60.5 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 2 | 0.5 | 9.5 | 0 | 86 |
内科手術では大腸カメラ施行時の内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術が多くなっています。
【整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 42 | 1.81 | 54.33 | 23.81 | 86.69 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 13 | 2 | 50.23 | 46.15 | 81.54 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 6 | 1.33 | 45.33 | 0 | 57.83 | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | 3 | 0.67 | 36.33 | 0 | 70 | |
K0022 | デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) | 2 | 0 | 80.5 | 0 | 73 |
整形外科手術では、大腿部骨折に対する手術(大腿頚部骨折に対する骨頭挿入術を含む)が83%を占めます。
【泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 8 | 1.75 | 10.5 | 0 | 82.25 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 5 | 0 | 1.8 | 0 | 76.4 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 | 0.5 | 3 | 0 | 84 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 2 | 1 | 3 | 0 | 82 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 1 | 0 | 176 | 0 | 82 |
泌尿器科手術では、膀胱癌に対する手術が多く、次いで透析導入の為の内シャント造設術、経尿道的尿管ステント留置術となります。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.7 |
異なる | 17 | 1.97 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.35 |
異なる | 0 | 0 |
高齢の方が多く、敗血症となって入院なさる方が多く、術後に感染を起こす方も若干見受けられます。
更新履歴
- 2024/10/01
- 令和05年度分の公開
- 2023/10/01
- 令和04年度分の公開
- 2022/10/01
- 令和03年度分の公開
- 2021/10/01
- 令和02年度分の公開
- 2020/10/01
- 令和元年度分の公開
- 2019/10/01
- 平成30年度分の公開