病院概要・沿革
施設概要
| 病院名 | 医療法人社団健育会 西伊豆健育会病院 |
|---|---|
| 病院所在地 | 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科138-2 |
| 電話番号 | 0558-52-2366 |
| 設立 | 平成元年7月 |
| 病院長 | 仲田 和正 |
| 診療科目 | 内科、循環器内科、呼吸器外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、形成外科、小児科 |
| 病床数 | 78床(一般病棟36床・地域包括ケア病棟42床) 人工透析センター(22床) |
| 病室 | 1人部屋 8床(8室) 2人部屋 8床(4室) 3人部屋 6床(2室) 4人部屋 56床(14室) |
| 指定・認定 | 厚生労働省指定臨床研修協力施設 第二次救急医療機関 救急告示病院 へき地医療拠点病院(平成24年2月) 指定自立支援医療機関(更生医療) 日本医療機能評価機構認定病院(3rdG:ver1.0・平成26年6月) |
| 施設基準 | 急性期一般入院料4 地域包括ケア病棟入院料1 救急医療管理加算 診療録管理体制加算3 医師事務作業補助体制加算2(20対1) (25対1・看護補助者5割以上) 患者サポート体制充実加算 データ提出加算1 認知症ケア加算3 夜間休日救急搬送医学管理料 ニコチン依存管理料1 がん治療連携指導料 在宅療養支援病院1 在宅時医学総合管理料 検体検査管理加算(Ⅰ) CT撮影及びMRI撮影 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) 透析液水質確保加算 人工腎臓1 導入期加算1 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 感染対策向上加算3 せん妄ハイリスク患者ケア加算 看護職員処遇改善評価料26 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 入院ベースアップ評価料34 医療安全対策加算2 入退院支援加算2 協力対象施設入所者入院加算 身体的拘束最小化推進体制加算 電子的診療情報連携体制整備加算3 機能強化加算 救急外来医学管理料3及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 在宅療養支援病院1 |
| スタッフ数 | 医師 常勤 6名/非常勤 6名 看護部 54名 看護補助員 15名 薬剤師 1名 臨床検査技師 4名 診療放射線技師 3名 理学療法士 5名 作業療法士 1名 臨床工学技士 2名 管理栄養士 2名 社会福祉士 1名 医療相談員 3名 その他職員 55名 <2026年6月1日現在> |
| 看護基準 |
一般病棟(2F):入院患者10人に対し1人以上の看護職員がいます。
地域包括ケア病棟(3F):入院患者13人に対し1人以上の看護職員がいます。
|
沿革
| 平成元年7月 |
|
|---|---|
| 平成2年2月 |
|
| 10月 |
|
| 平成3年8月 |
|
| 平成5年6月 |
|
| 平成6年4月 |
|
| 平成7年6月 |
|
| 11月 |
|
| 平成8年3月 |
|
| 平成10年5月 |
|
| 平成11年4月 |
|
| 平成12年4月 |
|
| 平成16年4月 |
|
| 7月 |
|
| 平成17年4月 |
|
| 6月 |
|
| 9月 |
|
| 平成19年9月 |
|
| 平成21年7月 |
|
| 11月 |
|
| 平成22年4月 |
|
| 平成24年2月 |
|
| 平成25年11月 |
|
| 平成26年6月 |
|
| 10月 |
|
| 平成27年4月 |
|
| 令和3年9月 |
|
| 令和5年3月 |
|
| 令和6年3月 |
|
| 10月 |
|